kleine Weihnachtsmärkte
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bitterfeld OT Wolfen
Historische Weihnacht
Alter Markt
Bitterfeld
Weihnachtsmarkt
Marktplatz
Lutherstadt Wittenberg
Wittenberger Weihnachtsmarkt
Rund um den Wittenberger Markt liegt der Duft von Kreppelchen und Glühwein in der Luft. In kleinen Häuschen bieten Glühweinverkäufer, Kunsthandwerker und viele weitere Händler ihre weihnachtlichen Produkte an. Ein buntes Programm am Wochenende und an verschiedenen Wochentagen sorgt für festliche Weihnachtsstimmung, am ersten und dritten Advent schweben die Engel von Radio SAW über den Weihnachtsmarkt.
Öffnungszeiten:
27. November bis 29. Dezember 2023
am 24. und 25. Dezember geschlossen
täglich von 11.00 - 20.00 Uhr
Gastronomie bis 21.00 Uhr